Mediante esta página Ud. Señor estudiante puede visualizar sus notas por unidades, previo al ingreso al sistema de la UNA. En la opción búsqueda digite su código de estudiante, nombre o algún apellido.
APELLIDOS Y NOMBRES | Tarea:TAREA: TRANSMISIÓN DE SESION UTILIZANDO OBS (30%) | Tarea:TAREA: ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN (15%) | Tarea:TAREA: ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN ANIMADO (VIDEO) (20%) | Cuestionario: EVALUACIÓN FINAL (15%) | Participaciones / Jamboard / Asistencia (20%) | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA PINEDA YANET NATALIA | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 1 | |
ADUVIRI MONTALICO OLIVIA ROSSY | 15 | 16 | 17 | 9.2 | 12 | 14 |
AGUILAR AGUILAR BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALATA TACUSI EDWAR | 0 | 0 | 16 | 11.33 | 11 | 7 |
ALEMAN CRUZ JUAN | 17 | 16 | 17 | 10.33 | 14 | 15 |
ALFONTE ADUVIRI DAVID EFRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALLCCA ALCA OLIVIA MERY | 16 | 16 | 18 | 12.76 | 11 | 15 |
ALVARADO LOYOLA ALBERTO SAÚL | 18 | 15 | 18 | 7.67 | 16 | 16 |
ALVAREZ RODRIGUEZ EDWIN | 11 | 15 | 16 | 9.33 | 14 | 13 |
APAZA DELGADO WILFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
APAZA OCHOA JUVENAL VIRGILIO | 18 | 15 | 14 | 12.22 | 16 | 15 |
ARI GUILLEN MAYUME YHUMIRA | 0 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 |
AYAMAMANI LUQUE GILBERTO ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BACA CONDORI JUDITH LIDSNEY | 15 | 14 | 15 | 8.33 | 11 | 13 |
BAUTISTA BERNABE EVA SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CABANA ARCE ROBERT | 16 | 15 | 14 | 12.13 | 15 | 15 |
CACERES OLGADO ELIZABETH LEONOR | 15 | 14 | 14 | 1.73 | 11 | 12 |
CAHUANA QUISPE ROXANA BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALDERÓN DEZA EDILBERTO | 18 | 16 | 15 | 11.56 | 15 | 16 |
CALISAYA AGUILAR EDITH | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
CALLA BENDITA GIOVANNA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANALES CASTILLO LISBETH | 14 | 14 | 14 | 5.8 | 11 | 12 |
CANAZA QUISPE NELSON PEDRO | 19 | 14 | 18 | 12.13 | 13 | 16 |
CANLLAHUA HUILLCA INES MIGUELA | 15 | 14 | 12 | 14.33 | 11 | 13 |
CARI CALLATA WILBER | 16 | 14 | 16 | 10.4 | 12 | 14 |
CARPIO CARI JEFFRY | 19 | 16 | 18 | 12.2 | 15 | 17 |
CARRASCO VALENCIA JHAJAIRA EVELYN | 19 | 14 | 15 | 10.89 | 13 | 15 |
CASAS LAGUNA YUDY MARGOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO YUCRA JOHN ALBERTH | 18 | 14 | 15 | 12.13 | 15 | 15 |
CASTRO MAMANI ELIANA BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CATACORA MENDOZA URIZAR | 12 | 16 | 14 | 6.33 | 11 | 12 |
CAYLLAHUE HUAMAN MARY LUZ | 19 | 16 | 18 | 13.27 | 16 | 17 |
CCALLO CCAJMA ALEXANDER SERGIO | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 |
CCOTO CCALLOQUISPE HEBERT | 0 | 11 | 12 | 9.13 | 11 | 8 |
CENTENO TEVESQ DARIO | 16 | 0 | 0 | 10.96 | 11 | 9 |
CESPEDES CAHUANA JOSE WALDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAHUARES VELASQUEZ PERCY MARIO | 16 | 16 | 16 | 10.22 | 12 | 14 |
CHALCO CALCINA WALQUER GIANINI | 0 | 14 | 15 | 12.82 | 13 | 10 |
CHAMBILLA CHARA IMA GRACIELA | 18 | 15 | 16 | 10.18 | 13 | 15 |
CHAMBILLA LAQUITICONA ALIPIO | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 1 | |
CHARCA COLCA JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHATA JILAJA ROGELIO | 16 | 15 | 15 | 7.33 | 15 | 14 |
CHÁVEZ ARCE AXEL HUGO | 0 | 14 | 16 | 0 | 15 | 8 |
CHINO MAMANI RENE | 19 | 15 | 16 | 14.13 | 15 | 16 |
CHOQUE AROAPAZA FREDY | 16 | 15 | 13 | 0 | 12 | 12 |
CHOQUE CASTILLO YUDITH | 14 | 14 | 14 | 7.07 | 11 | 12 |
CHOQUE ITO KARINA JESSICA | 15 | 15 | 14 | 13.07 | 11 | 14 |
CHOQUEHUANCA CONDORI VERÓNICA | 16 | 16 | 15 | 9.56 | 15 | 15 |
CHOQUEHUANCA QUISPE DAVID WILFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
CHOQUEMALLCO QUISPE CESAR ABRAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHURA DELGADO VERONICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHURATA MAMANI EDGAR | 16 | 14 | 16 | 10.09 | 15 | 15 |
COAQUIRA HOLGUÍN FREDY RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONDORI ESPILCO DENNIS DANIEL | 16 | 14 | 16 | 12.62 | 12 | 14 |
CONDORI ESPILCO VICTOR ANDRES | 17 | 15 | 15 | 12.11 | 12 | 15 |
CORNEJO ARIZACA FREDY ASUNCIÓN | 17 | 15 | 15 | 11.96 | 13 | 15 |
Si tuviera alguna observación con respecto a su nota, comuníquese con el docente de inmediato.