Mediante esta página Ud. Señor estudiante puede visualizar sus notas por unidades, previo al ingreso al sistema de la UNA. En la opción búsqueda digite su código de estudiante, nombre o algún apellido.
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | CURSO | GRUPO | NOTA I UNIDAD | NOTA II UNIDAD | NOTA III UNIDAD | PROMEDIO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214543 | AGUILAR VILCA ALEXIS | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 12 | 14 | 15 | 13.666666666667 |
214721 | ALANOCA URUCHI MAGALY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 0 | 9 | 7.6666666666667 |
200794 | ANAHUA VILLENA LEANDRO CANCIO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 11 | 8 | 9 | 9.3333333333333 |
214697 | APARICIO AQUINO MIJAEL AUGUSTO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 15 | 15 | 14.666666666667 |
213579 | APAZA PARICAHUA RUSMAN SNEYDER | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 15 | 15 | 17 | 15.666666666667 |
213960 | APAZA QUISPE LIZBETH CECILIA | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 16 | 16 | 15 | 15.666666666667 |
213547 | AQUISI ACCHA RIGOBERTO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 16 | 14 | 16 | 15.333333333333 |
214820 | ARQUE MAMANI CARLOS MIDWAR | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 15 | 16 | 16 | 15.666666666667 |
195183 | CARI QUECARA JHON ROBILSON | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 11 | 10 | 13 | 11.333333333333 |
214656 | CARITA LUNA ARIEL JOHAN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 12 | 11 | 14 | 12.333333333333 |
200108 | CCAMA VILLALVA KEVIN YORDY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 15 | 16 | 15 |
213574 | CHAMBI QUISPE EDDY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 15 | 15 | 14.666666666667 |
213981 | CHATA CONDORI JEAN CARLOS | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 16 | 15 | 15 | 15.333333333333 |
214216 | COLQUEHUANCA RODRIGUEZ ZEYM EMANUEL | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 15 | 16 | 15 |
214562 | COLQUEHUANCA ROJAS CARLOS ANDREE | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 5 | 0 | 9 | 4.6666666666667 |
213791 | FLORES ANDIA ARNOLD KEVIN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 15 | 15 | 13 | 14.333333333333 |
214147 | FLORES RAMOS JESUS | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 15 | 16 | 16 | 15.666666666667 |
214744 | FUENTES FLORES MARK ANTONY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 13 | 14 | 11 | 12.666666666667 |
200059 | GONZALES QUISPE RONAL ROMARIO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 14 | 16 | 14.666666666667 |
214497 | GUZMAN ZUBIETA RENZO ARTURO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 6 | 8 | 9.3333333333333 |
214357 | HUICHI CALDERON DAVID | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 16 | 16 | 15.333333333333 |
213823 | JAHUIRA PONCE CHRISTIAN SEBASTIÁN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 12 | 12 | 12.666666666667 |
214663 | LEIVA FLORES MIGUEL ADOLFO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 8 | 13 | 11.666666666667 |
213599 | LIPE MACHACA JUAN ARTEMIO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 15 | 11 | 13.333333333333 |
214196 | LUQUE PORTADA WILLIAMS IKER | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 13 | 15 | 14 |
214449 | MACHACA MAMANI JULIO ANDERSOND | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 12 | 9 | 11.666666666667 |
190267 | MACHICADO CALSINA ALAIN ROY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 13 | 13 | 13.333333333333 |
144005 | MAMANI HUANCA KARINA BETTY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 14 | 12 | 13.333333333333 |
214360 | MAYTA QUISPE MARLENY ZULEMA | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 15 | 12 | 13.666666666667 |
52323 | MONZON VENTURA REY MARIO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 16 | 15 | 16 | 15.666666666667 |
213557 | QUEA MAMANI EDDY GONZALO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 15 | 15 | 16 | 15.333333333333 |
214148 | QUENTA QUIÑONEZ CRISTIAN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 14 | 11 | 13 |
202544 | QUISPE CRUZ GONZALO ALEX | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 15 | 16 | 11 | 14 |
195917 | QUISPE PAREDES PERCY ALVARO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 9 | 15 | 11 | 11.666666666667 |
214659 | SALAS GUISBERT FRANCIS ANTONY XAVIER | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 14 | 13 | 13.666666666667 |
214269 | SONCCO QUISPE MIDWAR ERICK | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 16 | 15 | 15 |
202555 | VARGAS CONDORI MARILEYNA YESSI | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 6 | 9 | 9.6666666666667 |
214241 | ZAPANA TICONA FLAVIO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 14 | 14 | 13 | 13.666666666667 |
200144 | ZAPATA ROJAS FRANK JHUNNIOR | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | U | 10 | 15 | 13 | 12.666666666667 |
215349 | APAZA CONDORI CARMEN NIEVES | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 15 | 0 | 9.6666666666667 |
215277 | AQUINO SANDOVAL KENYA XIOMARA | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 12 | 0 | 8.6666666666667 |
215288 | CANCAPA PACCO JACK BENJAMIN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 15 | 15 | 0 | 10 |
215116 | CCALLO CHAMBI MARK WILL | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 14 | 0 | 9.3333333333333 |
215402 | CHEJE APAZA LUDWIN JEAN DENNIS | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 13 | 0 | 9 |
215152 | CHOQUE TICONA HENRY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 14 | 0 | 9.3333333333333 |
215173 | CONDORI INQUILLA IVAN RONY | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 15 | 16 | 0 | 10.333333333333 |
215310 | CONDORI QUISPE JHOEL LUIS | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 13 | 0 | 8.6666666666667 |
215115 | FLORES CUEVA CRISTIAN DARWIN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 11 | 14 | 0 | 8.3333333333333 |
215188 | GOMEZ BENAVIDES LUIS EDUARDO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 14 | 0 | 9.3333333333333 |
215269 | INCACUTIPA HUARACHI ELMER ROMERO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 14 | 0 | 9.3333333333333 |
215385 | LOPE SONCCO DENILSON | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 13 | 0 | 8.6666666666667 |
215253 | LUQUE PACHECO ANGIE TATIANA | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 15 | 0 | 9.6666666666667 |
215323 | MAMANI QUISPE SAUL RODRIGO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 15 | 0 | 9.3333333333333 |
215868 | MAMANI TURPO ELFER | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 15 | 0 | 9.3333333333333 |
215197 | MAQUERA COTRADO JOEL ABNER | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 15 | 0 | 9.6666666666667 |
215219 | MONTESINOS CHAYACAÑA MAC RAINER | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 14 | 0 | 9 |
215167 | OLARTE QUISPE JORGE GUILLERMO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 13 | 0 | 9 |
215227 | ORDOÑO HUAQUIPACO JEAN MARCO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
215153 | PAREDES VELASQUEZ CLEVER EDISON | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 14 | 0 | 9.3333333333333 |
215216 | PERALES PERALES RONALDO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 14 | 0 | 9.3333333333333 |
215215 | PILCO CASTELLANOS NIXAYN ALDAYR | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 13 | 0 | 9 |
215292 | QUISPE MAMANIHANCCO JACK ANDERSON | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 13 | 0 | 9 |
215382 | QUISPE PACCO MARGOTH MELIZA | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 12 | 0 | 8.3333333333333 |
215304 | QUISPE TICONA ANGEL PEDRO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 14 | 0 | 9 |
215148 | QUISPE TICONA ELI RONNIE | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 15 | 13 | 0 | 9.3333333333333 |
215251 | ROSALES AROCUTIPA CARLOS JAVIER | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 15 | 0 | 9.3333333333333 |
215143 | TARQUI CHAMBILLA BRAYAN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 13 | 13 | 0 | 8.6666666666667 |
215263 | WATANABE VALDIVIA MASAHARU RICARDO | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 14 | 15 | 0 | 9.6666666666667 |
215284 | ZAPATA LUQUE HERNAN | TALLER DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | A | 16 | 14 | 0 | 10 |
Si tuviera alguna observación con respecto a su nota, comuníquese con el docente de inmediato.